Description

GoSmart Plant es un suplemento dietario a base de Proteína de Arveja. Es un producto de alta calidad alimentaria, libre de alérgenos, GMO free, GRAS (Generally Recognized as Safe), de gran digestibilidad, bajo en grasas, sin colesterol, con gran valor nutricional (contiene todos los aminoácidos esenciales) y excelente propiedad emulsificante y de absorción.
Go Smart Plant no contiene saborizantes ni endulzantes, además no tiene sabor, lo que la hace perfecta para que puedas preparar todas las recetas proteicas de tu dieta. Es un ingrediente ideal para tus batidos proteicos. ¡GoSmart Plant se adapta a infinidad de recetas dulces y saladas! Brindándote alternativas saludables y totalmente de origen vegetal.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
POR PORCIÓN (30g) | %VD* | |||
Valor Energético | 121 kcal / 506 kj | 6% | ||
Proteínas | 24grs | 32% | ||
Carbohidratos | 1grs | 1% | ||
Azúcares | 0grs | 0% | ||
Grasas Totales | 2.4grs | 4% | ||
Grasas Saturadas | 0grs | 0% | ||
Grasas Trans | 0grs | 0% | ||
Fibras | 150grs | 0% | ||
Sodio | 110mg | 4% | ||
* VD | Valores diarios basados en una dieta de 2000Kcal u 8400kj. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
POR PORCIÓN (30g) | %VD* | |||
Valor Energético | 121 kcal / 506 kj | 6% | ||
Proteínas | 24grs | 32% | ||
Carbohidratos | 1grs | 1% | ||
Azúcares | 0grs | 0% | ||
Grasas Totales | 2.4grs | 4% | ||
Grasas Saturadas | 0grs | 0% | ||
Grasas Trans | 0grs | 0% | ||
Fibras | 150grs | 0% | ||
Sodio | 110mg | 4% | ||
* VD | Valores Diarios con base a una dieta de 2000 K cal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
Go Smart Plant puede tomarse de la forma que quieras. Nuestra formulación te permite ingerirla en batidos proteicos mezclados con frutas. Como viene sin sabor la podés utilizar para cocinar o en cualquier preparación culinaria. Tortas, budines, galletas, jugos, Dulces o salados. ¡Lo que prefieras!



