Description

SANA MENTE
Protein & Action es la única proteína láctea de alta calidad nutricional en el país que además esta recombinada con colágeno hidrolizado. Brindándote energía, resistencia y recuperación a tus músculos a la vez que favorece la salud de tu piel y articulaciones. Protein & Action es un súper alimento para llevarte mas allá en tus rutinas de actividad física o en tus planes nutricionales.
INGREDIENTES
Concentrado de Proteína de Suero Lácteo, Colágeno Hidrolizado, ARO: Sabor Vainilla, Goma Guar/Xantica, Sal, Fosfato de Calcio, EDU: Potasio Acesulfamo (14mg/100cm3), EDU: Sucralosa (9,4mg/100cm3). CONTIENE DERIVADOS DE LECHE.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
POR PORCIÓN (30g) | %VD* | |||
Valor Energético | 127 kcal / 531 kj | 6% | ||
Proteínas | 24grs | 33% | ||
Carbohidratos | 2grs | 0.86% | ||
Azúcares | 0grs | 0% | ||
Grasas Totales | 0grs | 0% | ||
Grasas Saturadas | 0grs | 0% | ||
Grasas Trans | 0grs | 0% | ||
Colesterol | 0grs | 0% | ||
Sodio | 60mg | 3% | ||
Potasio | 180mg | ** | ||
Calorías de la grasa | 16.2Kcal | ** | ||
* VD | Valores diarios basados en una dieta de 2000Kcal u 8400kj. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||||
POR PORCIÓN (30g) | %VD* | |||
Valor Energético | 127 kcal / 531 kj | 6% | ||
Proteínas | 24grs | 33% | ||
Carbohidratos | 2grs | 0.86% | ||
Azúcares | 0grs | 0% | ||
Grasas Totales | 1grs | 4% | ||
Grasas Saturadas | 0grs | 0% | ||
Grasas Trans | 0grs | 0% | ||
Colesterol | 0grs | 0% | ||
Sodio | 60mg | 3% | ||
Potasio | 180mg | ** | ||
Calorías de la Grasa | 16,2Kcal | ** | ||
* VD | Valores Diarios con base a una dieta de 2000 K cal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
¿CÓMO SE INGIERE?
ADULTOS ACTIVOS:
Deben consumir 0.8 gramos de proteína por kg de peso corporal al día; distribuidos idealmente en 4/6 comidas pequeñas al día.
ATLETAS DE RENDIMIENTO:
Deben consumir 1.2/1.4g de proteína por kg de peso corporal al día; distribuidos idealmente en 4-6 comidas más pequeñas al día.
ATLETAS DE FUERZA:
Deben consumir 1.6/1.7g de proteína por kg de peso corporal al día; distribuidos idealmente en 4-6 comidas más pequeñas al día.



